| 2008 U-CAR SCHEDULE | ||
| Date: | Day: | Laps / Winner |
| March 8 | Saturday | Open Practice |
| March 15 | Saturday | 10 Laps -- Ray Forrest of King |
| March 29 | Saturday | 10 Laps -- Canceled / Rain |
| April 5 | Saturday | 10 Laps -- Postponed To 4/12 |
| April 12 | Saturday | 10 Laps -- Jimmy Cooper of Asheboro |
| April 19 | Saturday | 10 Laps -- Cancelled / Rain |
| April 26 | Saturday | 10
Laps -- James Jones of Thomasville -- Herbert Delosh of Lexington |
| May 4 | Sunday | 10 Laps |
| May 9 | Friday | 10 Laps |
| May 24 | Saturday | 10 Laps |
| May 30 | Friday | 10 Laps |
| June 6 | Friday | 10 Laps |
| June 13 | Friday | 10 Laps |
| June 20 | Friday | 10 Laps |
| July 4 | Friday | 10 Laps |
| July 18 | Friday | 10 Laps |
| July 25 | Friday | 10 Laps |
| August 1 | Friday | 10 Laps |
| August 8 | Friday | 10 Laps |
| August 15 | Friday | 10 Laps |
| August 30 | Saturday | 10 Laps |
| September 6 | Saturday | 10 Laps |
| September 12 | Friday | 10 Laps |
| September 20 | Saturday | 10 Laps |
| September 27 | Saturday | 10 Laps |
| October 4 | Saturday | 10 Laps |
| October 11 | Saturday | 10 Laps |
| November 30 | Sunday | 10 Laps |
This
Page Was Updated On Wednesday, April 30, 2008 09:40 AM